Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Caxambu, segunda-feira, 14 de julho de 2025 Telefone (35) 3341-0700

Atendimento Atendimento: segunda à sexta-feira, das 12h às 17h.

Idioma

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

Segu
14/07
Parcialmente Nublado
Máx 20 °C
Min 10 °C
Índice UV
0.0
Terç
15/07
Parcialmente Nublado
Máx 21 °C
Min 9 °C
Índice UV
0.0
Quar
16/07
Parcialmente Nublado
Máx 22 °C
Min 9 °C
Índice UV
0.0
Quin
17/07
Parcialmente Nublado
Máx 23 °C
Min 10 °C
Índice UV
0.0

LISTA LEGISLAÇÕES - Decretos Municipais

Nº/ANO EMENTA DATA DETALHES
2545/2019 DECRETO Nº 2545 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 18/09/2019
2544/2019 DECRETO Nº 2544 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 17/09/2019
2543/2019 DECRETO Nº 2543 DE 03 DE SETEMBRO DE 2019 03/09/2019
2543/2019 DECRETO Nº 2543 DE 03 DE SETEMBRO DE 2019 03/09/2019
2542/2019 DECRETO Nº 2542 DE 03 DE SETEMBRO DE 2019 03/09/2019
2541/2019 DECRETO Nº 2541 DE 03 DE SETEMBRO DE 2019 03/09/2019
2540/2019 DECRETO Nº 2540 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 02/09/2019
2539/2019 DECRETO Nº 2539 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 02/09/2019
2538/2019 DECRETO Nº 2538 DE 30 DE AGOSTO DE 2019 30/08/2019
2537/2019 DECRETO Nº 2537 DE 28 DE AGOSTO DE 2019 28/08/2019
2536/2019 DECRETO Nº 2536 DE 27 DE AGOSTO DE 2019 27/08/2019
2535/2019 DECRETO Nº 2535 DE 27 DE AGOSTO DE 2019 27/08/2019
2534/2019 DECRETO Nº 2534 DE 27 DE AGOSTO DE 2019 27/08/2019
2533/2019 DECRETO Nº 2533 DE 22 DE AGOSTO DE 2019 22/08/2019
2532/2019 DECRETO Nº 2532 DE 22 DE AGOSTO DE 2019 22/08/2019
2531/2019 DECRETO Nº 2531 DE 21 DE AGOSTO DE 2019 21/08/2019
2530/2019 DECRETO Nº 2530 DE 21 DE AGOSTO DE 2019 21/08/2019
2529/2019 DECRETO Nº 2529 DE 21 DE AGOSTO DE 2019 21/08/2019
2528/2019 DECRETO Nº 2528 DE 13 DE AGOSTO DE 2019 13/08/2019
2527/2019 DECRETO Nº 2527 DE 13 DE AGOSTO DE 2019 13/08/2019
2526/2019 DECRETO Nº 2526 DE 13 DE AGOSTO DE 2019 13/08/2019
2525/2019 DECRETO N° 2525 DE 05 DE AGOSTO DE 2019 05/08/2019
2524/2019 DECRETO Nº 2524 DE 05 DE AGOSTO DE 2019 05/08/2019
2523/2019 DECRETO N° 2.523 DE 31 DE JULHO DE 2019 31/07/2019
2522/2019 DECRETO N° 2522 DE 29 DE JULHO DE 2019 29/07/2019
2521/2019 DECRETO N° 2521 DE 24 DE JULHO DE 2019 24/07/2019
2520/2019 DECRETO N° 2520 DE 22 DE JULHO DE 2019 22/07/2019
2519/2019 DECRETO N° 2519 DE 18 DE JULHO DE 2019 18/07/2019
2518/2019 DECRETO N° 2518 DE 18 DE JULHO DE 2019 18/07/2019
2517/2019 DECRETO Nº 2517 DE 18 DE JULHO DE 2019 18/07/2019

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

segunda à sexta-feira, das 12h às 17h.

CNPJ: 18.008.870/0001-72Razão Social: MUNICÍPIO DE CAXAMBUNome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

SIGA NAS REDES SOCIAIS

FacebookInstagramWhatsApp

CONTATO

Praça Dezesseis de Setembro, 24
Centro
Caxambu - MG
CEP: 37440-000
Telefone: (35) 3341-0700
E-mail: ouvidoria@caxambu.mg.gov.br

Ver Localização

Versão do sistema: 2.0.0 - 11/07/2025

Portal atualizado em: 08/07/2025 12:22:02

Prefeitura Municipal de Caxambu - MG.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.