Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Caxambu, sexta-feira, 25 de abril de 2025 Telefone (35) 3341-0700

Atendimento Atendimento: segunda à sexta-feira, das 12h às 17h.

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

Quin
24/04
Chuvas Isoladas
Máx 25 °C
Min 16 °C
Índice UV
0.0
Sext
25/04
Chuva
Máx 24 °C
Min 18 °C
Índice UV
0.0
Sáb
26/04
Chuvas Isoladas
Máx 27 °C
Min 17 °C
Índice UV
0.0
Domi
27/04
Parcialmente Nublado
Máx 27 °C
Min 17 °C
Índice UV
0.0

LISTA LEGISLAÇÕES - Decretos Municipais

Nº/ANO EMENTA DATA DETALHES
2609/2019 DECRETO Nº 2609 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 31/12/2019
2608/2019 DECRETO Nº 2608 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 31/12/2019
2607/2019 DECRETO Nº 2607 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 20/12/2019
2606/2019 DECRETO Nº 2606 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 20/12/2019
2605/2019 DECRETO Nº 2605 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 20/12/2019
2604/2019 DECRETO Nº 2604 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 20/12/2019
2603/2019 DECRETO Nº 2603 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 18/12/2019
2602/2019 DECRETO Nº 2602 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 17/12/2019
2601/2019 DECRETO Nº 2601 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 17/12/2019
2600/2019 DECRETO Nº 2600 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 17/12/2019
2599/2019 DECRETO Nº 2599 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 17/12/2019
2598/2019 DECRETO Nº 2598 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 17/12/2019
2597/2019 DECRETO Nº 2597 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 17/12/2019
2596/2019 DECRETO Nº 2596 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 17/12/2019
2595/2019 DECRETO Nº 2595 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 11/12/2019
2594/2019 DECRETO Nº 2594 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 11/12/2019
2593/2019 DECRETO Nº 2593 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019 09/12/2019
2592/2019 DECRETO Nº 2592 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019 09/12/2019
2591/2019 DECRETO Nº 2591 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019 06/12/2019
2590/2019 DECRETO Nº 2590 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019 06/12/2019
2588/2019 DECRETO Nº 2588 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019 05/12/2019
2587/2019 DECRETO Nº 2587 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019 05/12/2019
2586/2019 DECRETO Nº 2586 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 04/12/2019
2585/2019 DECRETO Nº 2585 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 02/12/2019
2584/2019 DECRETO Nº 2584 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019 29/11/2019
2583/2019 DECRETO Nº 2583 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019 28/11/2019
2582/2019 DECRETO Nº 2582 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 27/11/2019
2581/2019 DECRETO Nº 2581 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 27/11/2019
2580/2019 DECRETO Nº 2580 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 27/11/2019
2579/2019 DECRETO Nº 2579 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 27/11/2019

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

segunda à sexta-feira, das 12h às 17h.

CNPJ: 18.008.870/0001-72Razão Social: MUNICÍPIO DE CAXAMBUNome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

SIGA NAS REDES SOCIAIS

FacebookInstagramWhatsApp

CONTATO

Praça Dezesseis de Setembro, 24
Centro
Caxambu - MG
CEP: 37440-000
Telefone: (35) 3341-0700
E-mail: ouvidoria@caxambu.mg.gov.br

Ver Localização

Versão do sistema: 2.0.0 - 25/04/2025

Portal atualizado em: 24/04/2025 08:53:13

Prefeitura Municipal de Caxambu - MG.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.