Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Caxambu, sexta-feira, 21 de março de 2025 Telefone (35) 3341-0700

Atendimento Atendimento: segunda à sexta-feira, das 12h às 17h.

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

Quin
20/03
Parcialmente Nublado
Máx 27 °C
Min 17 °C
Índice UV
0.0
Sext
21/03
Parcialmente Nublado
Máx 28 °C
Min 14 °C
Índice UV
0.0
Sáb
22/03
Parcialmente Nublado
Máx 28 °C
Min 16 °C
Índice UV
0.0
Domi
23/03
Chuva
Máx 27 °C
Min 17 °C
Índice UV
0.0

LISTA LEGISLAÇÕES - Decretos Municipais

Nº/ANO EMENTA DATA DETALHES
2578/2019 DECRETO Nº 2578 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 27/11/2019
2577/2019 DECRETO Nº 2577 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019 20/11/2019
2576/2019 DECRETO Nº 2576 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019 20/11/2019
2575/2019 DECRETO Nº 2575 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019 20/11/2019
2574/2019 DECRETO Nº 2574 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019 20/11/2019
2573/2019 DECRETO Nº 2573 DE 18 NOVEMBRO DE 2019 18/11/2019
2572/2019 DECRETO Nº 2572 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019 13/11/2019
2571/2019 DECRETO Nº 2571 DE 08 NOVEMBRO DE 2019 08/11/2019
2569/2019 DECRETO Nº 2569 DE 06 NOVEMBRO DE 2019 06/11/2019
2568/2019 DECRETO Nº 2568 DE 06 NOVEMBRO DE 2019 06/11/2019
2567/2019 DECRETO Nº 2567 DE 05 NOVEMBRO DE 2019 05/11/2019
2566/2019 DECRETO Nº 2566 DE 31 OUTUBRO DE 2019 31/10/2019
2565/2019 DECRETO Nº 2565 DE 29 OUTUBRO DE 2019 29/10/2019
2564/2019 DECRETO Nº 2564 DE 25 OUTUBRO DE 2019 25/10/2019
2562/2019 DECRETO Nº 2562 DE 23 OUTUBRO DE 2019 23/10/2019
2561/2019 DECRETO Nº 2561 DE 23 OUTUBRO DE 2019 23/10/2019
2560/2019 DECRETO Nº 2560 DE 18 DE OUTUBRO DE 2019 18/10/2019
2559/2019 DECRETO Nº 2559 DE 18 OUTUBRO DE 2019 18/10/2019
2557/2019 DECRETO Nº 2557 DE 09 OUTUBRO DE 2019 09/10/2019
2556/2019 DECRETO Nº 2556 DE 09 OUTUBRO DE 2019 09/10/2019
2555/2019 DECRETO Nº 2555 DE 07 OUTUBRO DE 2019 07/10/2019
2554/2019 DECRETO Nº 2554 DE 07 OUTUBRO DE 2019 07/10/2019
2553/2019 DECRETO Nº 2553 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 03/10/2019
2552/2019 DECRETO Nº 2552 DE 02 OUTUBRO DE 2019 02/10/2019
2551/2019 DECRETO Nº 2551 DE 02 OUTUBRO DE 2019 02/10/2019
2550/2019 DECRETO Nº 2550 DE 27 SETEMBRO DE 2019 27/09/2019
2549/2019 DECRETO Nº 2549 DE 26 SETEMBRO DE 2019 26/09/2019
2548/2019 DECRETO Nº 2548 DE 26 SETEMBRO DE 2019 26/09/2019
2547/2019 DECRETO Nº 2547 DE 25 SETEMBRO DE 2019 25/09/2019
2546/2019 DECRETO Nº 2546 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019 19/09/2019

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

segunda à sexta-feira, das 12h às 17h.

CNPJ: 18.008.870/0001-72Razão Social: MUNICÍPIO DE CAXAMBUNome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

SIGA NAS REDES SOCIAIS

FacebookInstagramWhatsApp

CONTATO

Praça Dezesseis de Setembro, 24
Centro
Caxambu - MG
CEP: 37440-000
Telefone: (35) 3341-0700
E-mail: ouvidoria@caxambu.mg.gov.br

Ver Localização

Versão do sistema: 2.0.0 - 21/03/2025

Portal atualizado em: 20/03/2025 15:59:05

Prefeitura Municipal de Caxambu - MG.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.