Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Caxambu, sexta-feira, 21 de março de 2025 Telefone (35) 3341-0700

Atendimento Atendimento: segunda à sexta-feira, das 12h às 17h.

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

Quin
20/03
Parcialmente Nublado
Máx 27 °C
Min 17 °C
Índice UV
0.0
Sext
21/03
Parcialmente Nublado
Máx 28 °C
Min 14 °C
Índice UV
0.0
Sáb
22/03
Parcialmente Nublado
Máx 28 °C
Min 16 °C
Índice UV
0.0
Domi
23/03
Chuva
Máx 27 °C
Min 17 °C
Índice UV
0.0

LISTA LEGISLAÇÕES - Leis Complementares

Nº/ANO EMENTA DATA DETALHES
2810/2021 LEI Nº 2810-2021 01/01/2021
2809/2021 LEI Nº 2809-2021 01/01/2021
2808/2021 LEI Nº 2808-2021 01/01/2021
2807/2021 LEI Nº 2807-2021 01/01/2021
2806/2021 LEI Nº 2806-2021 01/01/2021
2805/2021 LEI Nº 2805/2021 01/01/2021
2804/2021 LEI Nº 2804/2021 01/01/2021
2803/2021 LEI Nº 2803-2021 01/01/2021
2802/2021 LEI Nº 2802-2021 01/01/2021
2801/2021 LEI Nº 2801-2021 01/01/2021
2800/2021 LEI Nº 2800-2021 01/01/2021
2799/2021 LEI Nº 2799-2021 01/01/2021
2798/2021 LEI Nº 2798-2021 01/01/2021
2797/2021 LEI Nº 2797-2021 01/01/2021
2796/2021 LEI Nº 2796/2021 01/01/2021
2795/2021 LEI Nº 2795/2021 01/01/2021
2794/2021 LEI Nº 2794-2021 01/01/2021
2793/2021 LEI Nº 2793-2021 01/01/2021
2792/2021 LEI Nº 2792-2021 01/01/2021
2791/2021 LEI Nº 2791-2021 01/01/2021
2790/2021 LEI Nº 2790-2021 01/01/2021
2789/2021 LEI Nº 2789/2021 01/01/2021
2788/2021 LEI-No -2788-2021 01/01/2021
2788/2021 LEI Nº 2788/2021 01/01/2021
2787/2021 LEI Nº 2787/2021 01/01/2021
2786/2021 LEI Nº 2786-2021 01/01/2021
2785/2021 LEI Nº 2785/2021 01/01/2021
2784/2021 LEI Nº 2784/2021 01/01/2021
2783/2021 LEI Nº 2783/2021 01/01/2021
2782/2021 LEI Nº 2782/2021 01/01/2021

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

segunda à sexta-feira, das 12h às 17h.

CNPJ: 18.008.870/0001-72Razão Social: MUNICÍPIO DE CAXAMBUNome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

SIGA NAS REDES SOCIAIS

FacebookInstagramWhatsApp

CONTATO

Praça Dezesseis de Setembro, 24
Centro
Caxambu - MG
CEP: 37440-000
Telefone: (35) 3341-0700
E-mail: ouvidoria@caxambu.mg.gov.br

Ver Localização

Versão do sistema: 2.0.0 - 21/03/2025

Portal atualizado em: 20/03/2025 15:59:05

Prefeitura Municipal de Caxambu - MG.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.