Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Caxambu, terça-feira, 15 de julho de 2025 Telefone (35) 3341-0700

Atendimento Atendimento: segunda à sexta-feira, das 12h às 17h.

Idioma

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

Terç
15/07
Parcialmente Nublado
Máx 22 °C
Min 10 °C
Índice UV
0.0
Quar
16/07
Parcialmente Nublado
Máx 22 °C
Min 8 °C
Índice UV
0.0
Quin
17/07
Parcialmente Nublado
Máx 23 °C
Min 9 °C
Índice UV
0.0
Sext
18/07
Parcialmente Nublado
Máx 24 °C
Min 9 °C
Índice UV
0.0

LISTA LEGISLAÇÕES - Portarias

Nº/ANO EMENTA DATA DETALHES
285/2019 PORTARIA Nº 285 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 01/09/2019
284/2019 PORTARIA Nº 284 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 01/09/2019
283/2019 PORTARIA Nº 283 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 01/09/2019
282/2019 PORTARIA Nº 282 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 01/09/2019
281/2019 PORTARIA Nº 281 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 01/09/2019
280/2019 PORTARIA Nº 280 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 01/09/2019
279/2019 PORTARIA Nº 279 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 01/09/2019
278/2019 PORTARIA Nº 278 DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 01/09/2019
277/2019 PORTARIA Nº 277 DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 01/09/2019
276/2019 PORTARIA Nº 276 DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 01/09/2019
275/2019 PORTARIA Nº 275 DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 01/09/2019
274/2019 PORTARIA Nº 274 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 01/09/2019
273/2019 PORTARIA Nº 273 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 01/09/2019
272/2019 PORTARIA Nº 272 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 01/09/2019
271/2019 PORTARIA Nº 271 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019 01/09/2019
270/2019 PORTARIA Nº 270 DE 03 DE SETEMBRO DE 2019 01/09/2019
269/2019 PORTARIA Nº 269 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 01/09/2019
268/2019 PORTARIA Nº 268 DE 30 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
267/2019 PORTARIA Nº 267 DE 30 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
266/2019 PORTARIA Nº 266 DE 29 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
265/2019 PORTARIA Nº 265 DE 27 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
264/2019 PORTARIA Nº 264 DE 27 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
263/2019 PORTARIA Nº 263 DE 27 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
262/2019 PORTARIA Nº 262 DE 22 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
261/2019 PORTARIA Nº 261 DE 22 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
260/2019 PORTARIA Nº 260 DE 22 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
259/2019 PORTARIA Nº 259 DE 22 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
258/2019 PORTARIA Nº 258 DE 22 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
257/2019 PORTARIA Nº 257 DE 22 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
256/2019 PORTARIA Nº 256 DE 22 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

segunda à sexta-feira, das 12h às 17h.

CNPJ: 18.008.870/0001-72Razão Social: MUNICÍPIO DE CAXAMBUNome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

SIGA NAS REDES SOCIAIS

FacebookInstagramWhatsApp

CONTATO

Praça Dezesseis de Setembro, 24
Centro
Caxambu - MG
CEP: 37440-000
Telefone: (35) 3341-0700
E-mail: ouvidoria@caxambu.mg.gov.br

Ver Localização

Versão do sistema: 2.0.0 - 11/07/2025

Portal atualizado em: 15/07/2025 12:12:15

Prefeitura Municipal de Caxambu - MG.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.