Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Caxambu, quarta-feira, 02 de julho de 2025 Telefone (35) 3341-0700

Atendimento Atendimento: segunda à sexta-feira, das 12h às 17h.

Idioma

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

Terç
01/07
Parcialmente Nublado
Máx 24 °C
Min 11 °C
Índice UV
0.0
Quar
02/07
Parcialmente Nublado
Máx 20 °C
Min 13 °C
Índice UV
0.0
Quin
03/07
Parcialmente Nublado
Máx 19 °C
Min 10 °C
Índice UV
0.0
Sext
04/07
Parcialmente Nublado
Máx 18 °C
Min 10 °C
Índice UV
0.0

LISTA LEGISLAÇÕES - Portarias

Nº/ANO EMENTA DATA DETALHES
255/2019 PORTARIA Nº 255 DE 21 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
254/2019 PORTARIA Nº 254 DE 19 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
253/2019 PORTARIA Nº 253 DE 19 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
252/2019 PORTARIA Nº 252 DE 19 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
251/2019 PORTARIA Nº 251 DE 19 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
250/2019 PORTARIA Nº 250 DE 19 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
249/2019 PORTARIA Nº 249 DE 19 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
248/2019 PORTARIA Nº 248 DE 14 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
247/2019 PORTARIA N°. 247 DE 13 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
246/2019 PORTARIA N° 246 DE 13 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
245/2019 PORTARIA N° 245 DE 12 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
244/2019 PORTARIA N° 244 DE 12 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
243/2019 PORTARIA N° 243 DE 12 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
242/2019 PORTARIA N° 242 DE 12 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
241/2019 PORTARIA N° 241 DE 12 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
240/2019 PORTARIA N° 240 DE 12 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
239/2019 PORTARIA N° 239 DE 12 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
238/2019 PORTARIA N° 238 DE 12 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
237/2019 PORTARIA N° 237 DE 09 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
236/2019 PORTARIA N° 236 DE 08 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
235/2019 PORTARIA N° 235 DE 06 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
234/2019 PORTARIA N° 234 DE 06 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
233/2019 PORTARIA N° 233 DE 06 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
232/2019 PORTARIA Nº 232 DE 06 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
231/2019 PORTARIA N°. 231 DE 06 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
230/2019 PORTARIA N°. 230 DE 06 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
229/2019 PORTARIA N° 229 DE 06 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
228/2019 PORTARIA N° 228 DE 05 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
227/2019 PORTARIA N° 227 DE 02 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019
226/2019 PORTARIA N° 226 DE 02 DE AGOSTO DE 2019 01/08/2019

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

segunda à sexta-feira, das 12h às 17h.

CNPJ: 18.008.870/0001-72Razão Social: MUNICÍPIO DE CAXAMBUNome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

SIGA NAS REDES SOCIAIS

FacebookInstagramWhatsApp

CONTATO

Praça Dezesseis de Setembro, 24
Centro
Caxambu - MG
CEP: 37440-000
Telefone: (35) 3341-0700
E-mail: ouvidoria@caxambu.mg.gov.br

Ver Localização

Versão do sistema: 2.0.0 - 27/06/2025

Portal atualizado em: 01/07/2025 15:39:48

Prefeitura Municipal de Caxambu - MG.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.