Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Caxambu, segunda-feira, 12 de maio de 2025 Telefone (35) 3341-0700

Atendimento Atendimento: segunda à sexta-feira, das 12h às 17h.

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

Domi
11/05
Parcialmente Nublado
Máx 23 °C
Min 15 °C
Índice UV
0.0
Segu
12/05
Parcialmente Nublado
Máx 22 °C
Min 13 °C
Índice UV
0.0
Terç
13/05
Parcialmente Nublado
Máx 23 °C
Min 11 °C
Índice UV
0.0
Quar
14/05
Parcialmente Nublado
Máx 22 °C
Min 10 °C
Índice UV
0.0

LISTA LEGISLAÇÕES - Leis Complementares

Nº/ANO EMENTA DATA DETALHES
2549/2018 Lei nº 2549 / 2018 01/01/2018
2548/2018 Lei nº 2548 / 2018 01/01/2018
2547/2018 Lei nº 2547 / 2018 01/01/2018
2546/2018 Lei nº 2546 / 2018 01/01/2018
2546/2018 Lei nº 2546 / 2018 01/01/2018
2545/2018 Lei nº 2545 / 2018 01/01/2018
2544/2018 Lei nº 2544 / 2018 01/01/2018
2543/2018 lei nº 2543 / 2018 01/01/2018
2542/2018 Lei nº 2542 / 2018 01/01/2018
2541/2018 Lei nº 2541 / 2018 01/01/2018
2540/2018 Lei nº 2540 / 2018 01/01/2018
2539/2018 Lei nº 2539 / 2018 01/01/2018
2538/2018 Lei nº 2538 / 2018 01/01/2018
2537/2018 Lei nº 2537 / 2018 01/01/2018
2536/2018 Lei nº 2536 / 2018 01/01/2018
2535/2018 Lei nº 2535 / 2018 01/01/2018
2534/2018 Lei nº 2534 / 2018 01/01/2018
2533/2018 Lei nº 2533 / 2018 01/01/2018
2532/2018 Lei nº 2532 / 2018 01/01/2018
2531/2018 Lei nº 2531 / 2018 01/01/2018
2530/2018 Lei nº 2530 / 2018 01/01/2018
2529/2018 Lei nº 2529 / 2018 01/01/2018
2528/2018 Lei nº 2528 / 2018 01/01/2018
2527/2018 Lei nº 2527 / 2018 01/01/2018
2526/2018 Lei nº 2526 / 2018 01/01/2018
2524/2018 Lei nº 2524 / 2018 01/01/2018
2523/2018 Lei nº 2523 / 2018 01/01/2018
2522/2018 Lei nº 2522 / 2018 01/01/2018
2521/2018 Lei nº 2521 / 2018 01/01/2018
2520/2018 Lei nº 2520 / 2018 01/01/2018

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

segunda à sexta-feira, das 12h às 17h.

CNPJ: 18.008.870/0001-72Razão Social: MUNICÍPIO DE CAXAMBUNome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

SIGA NAS REDES SOCIAIS

FacebookInstagramWhatsApp

CONTATO

Praça Dezesseis de Setembro, 24
Centro
Caxambu - MG
CEP: 37440-000
Telefone: (35) 3341-0700
E-mail: ouvidoria@caxambu.mg.gov.br

Ver Localização

Versão do sistema: 2.0.0 - 09/05/2025

Portal atualizado em: 09/05/2025 18:31:49

Prefeitura Municipal de Caxambu - MG.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.