Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Caxambu, quinta-feira, 10 de julho de 2025 Telefone (35) 3341-0700

Atendimento Atendimento: segunda à sexta-feira, das 12h às 17h.

Idioma

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

Quin
10/07
Parcialmente Nublado
Máx 21 °C
Min 9 °C
Índice UV
0.0
Sext
11/07
Parcialmente Nublado
Máx 21 °C
Min 10 °C
Índice UV
0.0
Sáb
12/07
Parcialmente Nublado
Máx 21 °C
Min 12 °C
Índice UV
0.0
Domi
13/07
Parcialmente Nublado
Máx 20 °C
Min 9 °C
Índice UV
0.0

LISTA LEGISLAÇÕES - Decretos Municipais

Nº/ANO EMENTA DATA DETALHES
24042018/2018 Decreto 2404 2018 24/01/2018
23572018/2018 Decreto N 2357 2018-manejo Orcamentario 23/01/2018
23002018/2018 Decreto N 2300 2018- APA MUNICIPAL DAS AGUAS MINERAIS - ANEXO UNICO 23/01/2018
23002018/2018 Decreto N 2300 2018 - APA MUNICIPAL DAS AGUAS MINERAIS LIMITES 23/01/2018
229023/2018 DECRETO Nº 2290 23 DE FEVEREIRO DE 2018 01/02/2018
228620/2018 DECRETO Nº 2286 20 DE FEVEREIRO DE 2018 01/02/2018
228509/2018 DECRETO Nº 2285 09 DE FEVEREIRO DE 2018 01/02/2018
227412/2018 DECRETO Nº 2274, 12 DE JANEIRO DE 2018 01/01/2018
2445/2018 DECRETO N.° 2445 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 28/12/2018
2444/2018 DECRETO N° 2444 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 28/12/2018
2443/2018 DECRETO N° 2443 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 21/12/2018
2442/2018 DECRETO No 2442 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 21/12/2018
2441/2018 DECRETO N° 2441 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 20/12/2018
2440/2018 DECRETO N° 2440 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 20/12/2018
2439/2018 DECRETO N° 2439 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 17/12/2018
2438/2018 DECRETO N° 2438 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 17/12/2018
2437/2018 DECRETO NO 2437 DE 13 DEZEMBRO DE 2018 13/12/2018
2436/2018 DECRETO N° 2436 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018 13/12/2018
2435/2018 DECRETO Nº 2435 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018 13/12/2018
2434/2018 DECRETO N° 2434 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 10/12/2018
2433/2018 DECRETO N°. 2433 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 10/12/2018
2432/2018 DECRETO N° 2432 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 10/12/2018
2431/2018 DECRETO N° 2431 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018 07/12/2018
2430/2018 DECRETO N° 2430 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018 05/12/2018
2429/2018 DECRETO N° 2429 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018 04/12/2018
2428/2018 DECRETO N 2428 DE DEZEMBRO DE 2018 01/12/2018
2427/2018 DECRETO N° 2427 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 22/11/2018
2426/2018 DECRETO N° 2426 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 22/11/2018
2425/2018 DECRETO N° 2425 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 19/11/2018
2424/2018 DECRETO N° 2424 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 19/11/2018

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

segunda à sexta-feira, das 12h às 17h.

CNPJ: 18.008.870/0001-72Razão Social: MUNICÍPIO DE CAXAMBUNome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

SIGA NAS REDES SOCIAIS

FacebookInstagramWhatsApp

CONTATO

Praça Dezesseis de Setembro, 24
Centro
Caxambu - MG
CEP: 37440-000
Telefone: (35) 3341-0700
E-mail: ouvidoria@caxambu.mg.gov.br

Ver Localização

Versão do sistema: 2.0.0 - 10/07/2025

Portal atualizado em: 08/07/2025 12:22:02

Prefeitura Municipal de Caxambu - MG.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.