Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Caxambu, sexta-feira, 25 de abril de 2025 Telefone (35) 3341-0700

Atendimento Atendimento: segunda à sexta-feira, das 12h às 17h.

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

Quin
24/04
Chuvas Isoladas
Máx 25 °C
Min 16 °C
Índice UV
0.0
Sext
25/04
Chuva
Máx 24 °C
Min 18 °C
Índice UV
0.0
Sáb
26/04
Chuvas Isoladas
Máx 27 °C
Min 17 °C
Índice UV
0.0
Domi
27/04
Parcialmente Nublado
Máx 27 °C
Min 17 °C
Índice UV
0.0

LISTA LEGISLAÇÕES - Leis Complementares

Nº/ANO EMENTA DATA DETALHES
2844/2011 LEI Nº. 2844-2021 01/01/2011
2843/2011 LEI Nº. 2843-2021 01/01/2011
2842/2011 LEI Nº. 2842-2021 01/01/2011
2841/2011 LEI Nº. 2841-2021 01/01/2011
2840/2011 LEI Nº. 2840-2021 01/01/2011
2839/2011 LEI Nº. 2839-2021 01/01/2011
2838/2011 LEI Nº. 2838-2021 01/01/2011
2837/2011 LEI Nº. 2837-2021 01/01/2011
2836/2011 LEI Nº. 2836-2021 01/01/2011
2835/2011 LEI Nº. 2835-2021 01/01/2011
2834/2011 LEI Nº. 2834-2021 01/01/2011
2833/2011 LEI Nº. 2833-2021 01/01/2011
2832/2011 LEI Nº. 2832-2021 01/01/2011
2831/2011 LEI Nº. 2831-2021 01/01/2011
2830/2011 LEI Nº. 2830-2021 01/01/2011
2829/2011 LEI Nº. 2829-2021 01/01/2011
2828/2011 Lei nº 2828 / 2021 01/01/2011
2828/2011 LEI Nº. 2828-2021 01/01/2011
2827/2011 Lei nº 2827 / 2021 01/01/2011
2827/2011 LEI Nº. 2827-2021 01/01/2011
2826/2011 LEI Nº. 2826-2021 01/01/2011
2825/2011 LEI Nº. 2825-2021 01/01/2011
2824/2011 LEI Nº. 2824-2021 01/01/2011
2823/2011 LEI Nº. 2823-2021 01/01/2011
2822/2011 LEI Nº. 2822-2021 01/01/2011
2821/2011 LEI Nº. 2821-2021 01/01/2011
2820/2011 LEI Nº. 2820-2021 01/01/2011
2819/2011 LEI Nº. 2819-2021 01/01/2011
2818/2011 LEI Nº. 2818-2021 01/01/2011
2817/2011 LEI Nº. 2817-2021 01/01/2011
1 2

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

segunda à sexta-feira, das 12h às 17h.

CNPJ: 18.008.870/0001-72Razão Social: MUNICÍPIO DE CAXAMBUNome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

SIGA NAS REDES SOCIAIS

FacebookInstagramWhatsApp

CONTATO

Praça Dezesseis de Setembro, 24
Centro
Caxambu - MG
CEP: 37440-000
Telefone: (35) 3341-0700
E-mail: ouvidoria@caxambu.mg.gov.br

Ver Localização

Versão do sistema: 2.0.0 - 25/04/2025

Portal atualizado em: 24/04/2025 08:53:13

Prefeitura Municipal de Caxambu - MG.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.